× Закрыть

Adelleda (Alexisonfire)

		
ADELLEDA
by Alexisonfire
 

Gtr I Db Ab Db Gb Bb Eb - Dallas
Gtr II Eb Ab Db Gb Bb Eb - Wade
Gtr III Eb Ab Db Gb Bb Eb - Clean
Gtr IV Eb Ab Db Gb Bb Eb - Piano


 Intro
                             Dadd11/G          N.C.

  Gtr I
|---------|---------------|----------|----------------|
|---------|---------------|-7--------|-(7)------------|
|---------|------------|-7--------|-(7)----12-11---|
|---------|------------|-5--------|-(5)------------|
|---------|---------------|-5--------|-(5)------------|
|---------|---------------|-5--------|-(5)------------|
|
| Gtr II
|---------|---------------|----------|----------------|
|---------|---------------|----------|----------------|
|---------|---------------|----------|----------------|
|---------|---------------|----------|----------------|
|---------|---------------|----------|----------------|
|---------|---------------|----------|----------------|


  B5          N.C.                     Dadd11/G   G5     Dadd11/G
|-----------|------------------------|----------|---------------|
|-----------|-7h8p7----10----7h8p7---|-7--------|--8------7-----|
|-11--------|-------7-----9--------7-|-7--------|--7------7-----|
|--9--------|------------------------|-5--------|-(5)----(5)----|
|--9--------|------------------------|-5--------|-(5)----(5)----|
|--9--------|------------------------|-5--------|-(5)----(5)----|
|
|-----------|------------------------|----------|---------------|
|-----------|------------------------|----------|---------------|
|-----------|------------------------|----------|---------------|
|-----------|------------------------|----------|---------------|
|-----------|------------------------|----------|---------------|
|-----------|------------------------|----------|---------------|


  B5          N.C.
|-----------|------------------------|
|-----------|-7h8p7----10----7h8p7---|
|-11--------|-------7-----9--------7-|
|--9--------|------------------------|
|--9--------|------------------------|
|--9--------|------------------------|
|
|-----------|------------------------|
|-----------|------------------------|
|-----------|------------------------|
|-----------|------------------------|
|-----------|------------------------|
|-----------|------------------------|


    Dadd11/G                    G5    Dadd11/GB5
||------------------|-----------------------|
||o-7---------------|-(7)--------8-----7----|
||--7---------------|-(7)--------7-----7----|
||--5---------------|-(5)-------(5)---(5)---|
||o-5---------------|-(5)-------(5)---(5)---|
||--5---------------|-(5)-------(5)---(5)---|
|
|   TPTPTPTPTPTPTPTP   TP TPTPTP TP TP TP TP
||------------------|-----------------------|
||o-----------------|-----------------------|
||------------------|-----------------------|
||--4-5-7-5-4-5-7-5-|--4--5-7-5--4--5--7--5-|
||o-----------------|-----------------------|
||------------------|-----------------------|


                     1.
                     N.C.
|------------------|----------------------------||
|------------------|-7h8p7-----10-----7h8p7----o||
|-11---------------|-------7------9---------7---||
|--9---------------|----------------------------||
|--9---------------|---------------------------o||
|--9---------------|----------------------------||
|
|  TPTPTPTPTPTPTPTP  TP    TPTP TPTPTPTP    TP
|------------------|----------------------------||
|------------------|---------------------------o||
|------------------|----------------------------||
|--0-5-4-5-7-5-4-5-|-7-----5-4--5-7-5-4-----5---||
|------------------|---------------------------o||
|------------------|----------------------------||


                      Verse 1
  2.                   Q=76
  B5                   Dadd11/G
|------------------||----------------------------------|
|--------------10--||o--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|-11-------11--11--||---7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|--9--------9---9--||---5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--9--------9---9--||o--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--9--------9---9--||---5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|
|  TPTPTPTP ~~~~~~        PM|    PM
|------------------||----------------------------------|
|------------------||o---------------------------------|
|------------------||--11-----11---11---11---11---11---|
|--7-5-4-5--7---5--||----------------------------------|
|------------------||o--9------9----9----9----9----9---|
|------------------||-----0-0----0----0----0----0----0-|


|---------------------------------|
|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|
|    PM|    PM
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|-11-----11---11---11---11---11---|
|---------------------------------|
|--9------9----9----9----9----9---|
|----0-0----0----0----0----0----0-|


  B5
|----------------------------------|--------------------------------||
|----------------------------------|-------------------------------o||
|-11-11-11-11-11-11-11-11-11--11---|-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11--||
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--||
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-o||
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--||
|
|     PM|                                PM|
|----------------------------------|--------------------------------||
|----------------------------------|-------------------------------o||
|----------------------------------|--------------------------------||
|--9--------9-------------(9)------|--9--------9--------------------||
|--9--------9-------------(9)------|--9--------9-------------------o||
|--7--0--0--7-------------(7)--0-0-|--7--0--0--7--------------------||


  N.C.(G)
  Gtr III
|-----------------|------------------|
|-------7---------|-------7----------|
|-----7---7---7---|-----7---7---7----|
|--5--------5-----|--5--------5------|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|
|  >
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|
|-(5)-------------|-(5)--------------|
|--5--------------|-(5)--------------|
|--3--------------|-(3)--------------|


 Verse 2
  B5
  Gtr I
|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-11--11---|-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
|
|     PM|                                PM|
|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------|
|--9--------9-------------(9)------|--9--------9-------------------|
|--9--------9-------------(9)------|--9--------9-------------------|
|--7--0--0--7-------------(7)--0-0-|--7--0--0--7-------------------|


  Dadd11/G
|---------------------------------|---------------------------------|
|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|
|    PM|    PM                         PM|    PM
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-11-----11---11---11---11---11---|-11-----11---11---11---11---11---|
|---------------------------------|---------------------------------|
|--9------9----9----9----9----9---|--9------9----9----9----9----9---|
|----0-0----0----0----0----0----0-|----0-0----0----0----0----0----0-|


  B5
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|-11-11-11-11-11-11-11-11-11--11---|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|
|--9--9--9--9--9--9--9--9--9---9---|
|
|     PM|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|--9--------9-------------(9)------|
|--9--------9-------------(9)------|
|--7--0--0--7-------------(7)--0-0-|


                                    Dadd11/G
|---------------------------------|--------------|
|----------------8h10p8-7---7-----|-7-7-7----(7)-|
|-11-11-11-11-11----------9---7---|-7-7-7----(7)-|
|--9--9--9--9--9----------------9-|-5-5-5----(5)-|
|--9--9--9--9--9------------------|-5-5-5----(5)-|
|--9--9--9--9--9------------------|-5-5-5----(5)-|
|
|     PM|
|---------------------------------|--------------|
|---------------------------------|--------------|
|---------------------------------|-----4----(4)-|
|--9--------9---------------------|-----5----(5)-|
|--9--------9---------------------|---5-5----(5)-|
|--7--0--0--7---------------------|-3---3----(3)-|


   Breakdown
    Q=88
    B5               G5
    PM--|            PM--|
||---------------------------------|
||o-------7h8p7---10-------8-7---7-|
||--------------7--------------9---|
||--9-9-9------------5-5-5---------|
||o-9-9-9------------5-5-5---------|
||--9-9-9------------5-5-5---------|
|
|   PM----|          PM------|
||---------------------------------|
||o----------------------------0---|
||-------------------------------0-|
||--9-9-9-9--------9-5-5-5-5-5-----|
||o-9-9-9-9-----9----5-5-5-5-5-----|
||--7-7-7-7----------3-3-3-3-3-----|


  1.,2.,3.                             4.   Q=110
  E5               G5                  E5   Dadd11/G
  PM--|            PM--------|
|-------0------(0)------------------||------------------|
|-------0------(0)-----------------o||------7-7-7-7-7-7-|
|-----------------------------------||------7-7-7-7-7-7-|
|-2-2-2------------5-5-5-5-5-5-4p0--||-2----5-5-5-5-5-5-|
|-2-2-2------------5-5-5-5-5-5-----o||-2----5-5-5-5-5-5-|
|-2-2-2------------5-5-5-5-5-5------||-2----5-5-5-5-5-5-|
|
| PM------|        PM------|
|-----------------------------------||------------------|
|----------------------------------o||------------------|
|----------------------------0------||------------------|
|-2-2-2-2--2-2-----5-5-5-5-5---4----||-2----5-5-5-5-5-5-|
|-2-2-2-2--2-2-----5-5-5-5-5-----5-o||-2----5-5-5-5-5-5-|
|-0-0-0-0--0-0-----3-3-3-3-3--------||-0----3-3-3-3-3-3-|


   Bridge
    B5                                    G5          Dadd11/G
||--------------------------------------|-------------------------|
||o-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|-8-8-8-8-8-8-7-7-7-7-7-7-|
||--11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
||---9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
||o--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
||---9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|
||--------------------------------------|-------------------------|
||o-------------------------------------|-------------------------|
||-----11-12----14-12----11-12----14--7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
||--------------------------------------|-------------------------|
||o-----9-10----12-10-----9-10----12--5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
||--------------------------------------|-------------------------|


                                    1.
  E5                                Dadd11/G
|---------------------------------|--------------------------------------||
|-5--5--5-5--5--5-5--5--5-5--5--5-|---7---7--7-7--7--7-7--7--7-7--7-7---o||
|-4--4--4-4--4--4-4--4--4-4--4--4-|---7---7--7-7--7--7-7--7--7-7--7-7----||
|-2--2--2-2--2--2-2--2--2-2--2--2-|---5---5--5-5--5--5-5--5--5-5--5-5----||
|-2--2--2-2--2--2-2--2--2-2--2--2-|---5---5--5-5--5--5-5--5--5-5--5-5---o||
|-2--2--2-2--2--2-2--2--2-2--2--2-|---5---5--5-5--5--5-5--5--5-5--5-5----||
|
|---------------------------------|--------------------------------------||
|---------------------------------|-------------------------------------o||
|---12-11---12-14---12-11---12-14-|-(14)-12-11---12-14---12-11---12------||
|---------------------------------|--------------------------------------||
|---10--9---10-12---10--9---10-12-|-(12)-10--9---10-12---10--9---10-----o||
|---------------------------------|--------------------------------------||


                                  Verse 3
  2.            Q=76
  Dadd11/G      B5    A5 B5 A5     Dadd11/G
|------------------------------||----------------------------------|
|--7--7--7-7--7----------------||o--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|--7--7--7-7--7----------------||---7-7-7--7-7--7-7--7----7----7---|
|--5--5--5-5--5--9--9--7--9--7-||---5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--5--5--5-5--5--9--9--7--9--7-||o--5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|--5--5--5-5--5--9--9--7--9--7-||---5-5-5--5-5--5-5--5----5----5---|
|
|                                     PM|    PM
|------------------------------||----------------------------------|
|------------------------------||o---------------------------------|
|-14-12-11---12-16-16-14-16-14-||--11-----11---11---11---11---11---|
|------------------------------||----------------------------------|
|-12-10--9---10-14-14-12-14-12-||o--9------9----9----9----9----9---|
|------------------------------||-----0-0----0----0----0----0----0-|


|----------------------------------|
|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7----|
|--7-7-7--7-7--7-7--7----7----7----|
|--5-5-5--5-5--5-5--5----5-	

Видео для песни "Adelleda":

 

Описание аккордов к песне (Генератор аккордов)

  • Db ↓
    Аккорд Db
  • Ab ↓
    Аккорд Ab
  • Gb ↓
    Аккорд Gb
  • Eb ↓
    Аккорд Eb
  • G ↓
    Аккорд G
  • B5 ↓
    Аккорд B5
  • G5 ↓
    Аккорд G5
  • E5 ↓
    Аккорд E5
  • A5 ↓
    Аккорд A5

 

Еще подборы:

 



Для связи с администратором: killger@gmail.com
©2013 - 2024 портал PesniGitara. Все тексты песен принадлежат их авторам. Копирование некоторых материалов портала только с разрешения администратора!