× Закрыть

Where No One Knows (Alexisonfire)

		
WHERE NO ONE KNOWS
by Alexisonfire


Gtr I (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - Wade
Gtr II (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - Dallas
Gtr III (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - Wade
Gtr IV (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - Dallas


 Intro A

  Gtr I
|-------------------|-------------------|
|-0-0--3-0-2-0--3-0-|-5-0--3-0--2-0-3-0-|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|
| Gtr II
|-9-0---------------|-----12-0-10-0-9-0-|
|-----10-0-7-0-12-0-|-7-0---------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|


|-------------------|----------------------|
|------5---3----2---|-2-3--5-3--2-3-5p3p2--|
|-2-2----2---2----0-|----------------------|
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|
|
|-9-0---------------|-----12-0-10-0-9---0--|
|-----10-0-7-0-12-0-|-7-0------------------|
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|


  N.C.
|-------------------|-------------------|
|-0-0--3-0-2-0--3-0-|-5-0--3-0--2-0-3-0-|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|
|-9-0---------------|-----12-0-10-0-9-0-|
|-----10-0-7-0-12-0-|-7-0---------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|


|-------------------|----------------------|
|------5---3----2---|-2-3--5-3--2-3--5p3p2-|
|-2-2----2---2----0-|----------------------|
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|
|
|-9-0---------------|----------12-0-10---0-|
|-----10-0-7-0-12-0-|-7-0-10-0-------------|
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|


  N.C.
|-------------------|-------------------|
|-0-0--3-0-2-0--3-0-|-5-0--3-0--2-0-3-0-|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|
|-9-0---------------|-------------------|
|-----10-0-7-0-12-0-|-7-0-10-0-12-0-7-0-|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|


|-------------------|---------------------|
|------5---3----2---|-2-3--5-3--2-3-5p3p2-|
|-2-2----2---2----0-|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|
|-9-0---------------|---------------------|
|-----10-0-7-0-12-0-|-7-0-10-0-12-0-7---0-|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|


  N.C.
|-------------------|-------------------|
|-0-0--3-0-2-0--3-0-|-5-0--3-0--2-0-3-0-|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|
|-9-0---------------|-------------------|
|-----10-0-7-0-12-0-|-7-0-10-0-12-0-7-0-|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|


|-------------------|---------------------||
|------5---3----2---|-2-3--5-3--2-3-5p3p2-||
|-2-2----2---2----0-|---------------------||
|-------------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
|
|-9-0---------------|-----12-0-10-0-9---0-||
|-----10-0-7-0-12-0-|-7-0-----------------||
|-------------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||


 Intro B
  B5
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-9-----------------|-(9)-----------------|
|-9-----------------|-(9)-----------------|
|-7-----------------|-(7)-----------------|
|
|-9-0---------------|---------------------|
|-----10-0-7-0-12-0-|--7--0-10-0-12-0-7-0-|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|


                                        PM|
|---------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|
|-(9)-----------------|-(9)------------------|
|-(9)-----------------|-(9)-------------9-9--|
|-(7)-----------------|-(7)-------------7-7--|
|
|--9--0---------------|----------------------|
|-------10-0-7-0-12-0-|--7--0-10-0-12-0-7-0--|
|---------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|


|---------------------|---------------------|
|-(8)-----------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|--9------------------|-(9)-----------------|
|--9------------------|-(9)-----------------|
|--7------------------|-(7)-----------------|
|
|--9--0---------------|---------------------|
|-------10-0-7-0-12-0-|--7--0-10-0-12-0-7-0-|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|


  G5
|-------------------|----------------------||
|-------------------|----------------------||
|-------------------|----------------------||
|-5-----------------|-(5)------------------||
|-5-----------------|-(5)------------------||
|-3-----------------|-(3)------------------||
|
|-9-0---------------|----------------------||
|-----10-0-7-0-12-0-|--7--0-10-0-12-0-7-0--||
|-------------------|----------------------||
|-------------------|----------------------||
|-------------------|----------------------||
|-------------------|----------------------||


   Chorus
                                   1.
    D5/AB5/FG5        N.C.          D5/AB5/FG5        N.C.
||-------------|------------------|------------|-------------------||
||o------------|------------------|------------|------------------o||
||--7---4------|------------------|-7---4------|-------------------||
||--7---4---5--|-(5)--4p0-4h5p4p0-|-7---4---5--|-(5)--4p0-4h5p4p0--||
||o-5---2---5--|-(5)--------------|-5---2---5--|-(5)--------------o||
||--5---2---3--|-(3)--------------|-5---2---3--|-(3)---------------||


  2.
  D5/A B5/F#  G
|-----------|----------|--------||
|-----------|-0--------|-(0)----||
|-7----4----|-0--------|-(0)----||
|-----------|-5--------|-(5)----||
|-5----2----|-5--------|-(5)----||
|-----------|-3--------|-(3)----||
|
| Gtr II
|-----------|----------|--------||
|-----------|-0--------|-(0)----||
|-7----4----|-0--------|-(0)----||
|-7----4----|-5--------|-(5)----||
|-5----2----|-5--------|-(5)----||
|-5----2----|-3--------|-(3)----||


   Pre-Verse
    N.C.
||--------------------|----------------|
||o-0-0--3-0-2-0--3-0-|----------------|
||--------------------|----------------|
||--------------------|----------------|
||o-------------------|----------------|
||--------------------|----------------|
|
|   Gtr II
||--9-0---------------|----------------|
||o-----10-0-7-0-12-0-|-----10-8-7h8p7-|
||--------------------|----------------|
||--------------------|----------------|
||o-------------------|----------------|
||--------------------|----------------|


|-------------------|----------------------||
|------5---3----2---|---5----3----2-2h3p2-o||
|-2-2----2---2----2-|-2----2----2----------||
|-------------------|----------------------||
|-------------------|---------------------o||
|-------------------|----------------------||
|
|-9-0---------------|-----12-0-10-0-9---0--||
|-----10-0-7-0-12-0-|-7-0-----------------o||
|-------------------|----------------------||
|-------------------|----------------------||
|-------------------|---------------------o||
|-------------------|----------------------||


  Verse
   B5                                  G5
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-0-0-3-0-2-0-3-0-|-5-0-3-0-2-0-3-0-|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-0-0-7-0-6-0-7-0-|-9-0-7-0-6-0-7-0-|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|
|  PM|                 PM--|           PM|         PM|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----7-6---------|---------7-6-----|-----------------|---------7-4-----|
||---------7-------|-------------7---|-----4h5p4-------|-4h5p4-----------|
||-9-9-------------|---9-9-9---------|-5-5---------5-5-|-----------------|
||-7-7-------------|---7-7-7---------|-3-3---------3-3-|-----------------|


  B5                                     G5
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-0-0-3-0-2-0-3-0-|-5----0-3-0-2-0-3-0-|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-0-0-7-0-6-0-7-0-|-9-0-7-0-6-0-7-0-|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|
| PM|                                    PM|         PM|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-----7-6-6-------|-9h11p9-7-6---------|-----------------|-----------------|
|-----------------|------------7-0-----|-----4h5p4-------|-7---5---4h5p4---|
|-9-9-------------|----------------7---|-5-5---------5-5-|-----------------|
|-7-7-------------|--------------------|-3-3---------3-3-|-----------------|


  B5
|-----------------|-------------------|
|-0-0-3-0-2-0-3-0-|--5--0-3-0-2-0-3-0-|
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|
| PM|           PM------|
|-----------------|-------------0-----|
|-----------------|---------------0---|
|-----7-6---------|-------7-6-6-------|
|---------7-------|-------------------|
|-9-9-----------9-|-(9)-9-------------|
|-7-7-----------7-|-(7)-7-------------|


  G5
|-----------------|---------------------------------|
|-----------------|---------------------------------|
|-0-0-7-0-6-0-7-0-|-9------0--7-0-6------0--7--0----|
|-----------------|---------------------------------|
|-----------------|---------------------------------|
|-----------------|---------------------------------|
|
| PM|         PM|               PM
|-----------------|---------------------------------|
|-----------------|---------------------------------|
|-----------------|---------------------------------|
|-----4h5p4-------|-4h5p4-(4)-----4h5p4-(4)---(4)---|
|-5-5---------5-5-|-------------5-------------------|
|-3-3---------3-5-|-------------3-------------------|


  B5                                     G5
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-0-0-3-0-2-0-3-0-|-5----0-3-0-2-0-3-0-|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-0-0-7-0-6-0-7-0-|-9-0-7-0-6-0-7-0-|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|
| PM|                                    PM|         PM|
|-----------------|--------------0-----|-----------------|-----------------|
|-----------------|----------------0---|-----------------|-----------------|
|-----7-6---------|-9h11p9-7-6-6-------|-----------------|-----------------|
|---------7-------|--------------------|-----4h5p4-------|-7---5---4h5p4---|
|-9-9-------------|--------------------|-5-5---------5-5-|-----------------|
|-7-7-------------|--------------------|-3-3---------3-3-|-----------------|


  B5                                  G5
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-0-0-3-0-2-0-3-0-|-5-0-3-0-2-0-3-0-|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-0-0-7-0-6-0-7-0-|-9-0-7-0-6-0-7-0--|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|
| PM|               PM|               PM|               PM|     PM|
|-----------------|-----------------	

Видео для песни "Where No One Knows":

 

Описание аккордов к песне (Генератор аккордов)

  • Eb ↓
    Аккорд Eb
  • Ab ↓
    Аккорд Ab
  • Db ↓
    Аккорд Db
  • Gb ↓
    Аккорд Gb
  • B ↓
    Аккорд B
  • B5 ↓
    Аккорд B5
  • G5 ↓
    Аккорд G5
  • G ↓
    Аккорд G

 

Еще подборы:

 



Для связи с администратором: killger@gmail.com
©2013 - 2024 портал PesniGitara. Все тексты песен принадлежат их авторам. Копирование некоторых материалов портала только с разрешения администратора!