× Закрыть

Valhalla (Blind Guardian)

		
                                 Valhalla
                             by Blind Guardian


 Gtr1 is the lead guitar (Andre Olbrich) and Gtr2 is the rhythm guitar
 (Armin Siepen).

 H = Hammer on, P = Pull off. ~ = vibrato, // = Heavy vibrato (bend)
 ' = b() = bend, r = release bend, / or  = slide, Ah = artificial harmonic


 Fig.1                                                              End Fig.1
   1  2  3  4     1  2  3  4     1     2     3     4       1   2   3   4
  Pm---          Pm---           Pm-----------------------------  Repeat 8
times
||--------------|--------------|-------------------------|-----------------||
||--------------|--------------|-------------------------|-----------------||
||*-------------|--------------|-------------------------|----------------*||
||*--------P----|---------P----|-------------------------|---------9---10-*||
||-------8--7---|-------8--7---|-------------------------|---------7---8---||
||-0--0---------|-0--0---------|-10-10-10-10-10-10-10-10-|-8-8-8-----------||


  1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
      Pm------------------------          Pm------------------------
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||*9---------------|-------------9---|-5---------------|-------------5---|
||*9---------------|-------------9---|-5---------------|-------------5---|
||-7---7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7---|-3---3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3---|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

                                      1->                             ->|
  1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
     Pm------------------------           Pm------------------------
|-----------------|-----------------||-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------||-----------------|-----------------|
|-7---------------|-------------7--*||-4---------------|-------------4---|
|-7---------------|-------------7--*||-4---------------|-------------4---|
|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5---||-2---2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2---|
|-----------------|-----------------||-----------------|-----------------|

 2->                             ->|
  1   2   3   4     1   2   3   4
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|   Play this figure twice
|-12--------------|-11----10--------|
|-12--------------|-11----10--------|
|-10--------------|-9-----8---------|
|-----------------|-----------------|

   1     2     3     4       1     2    3    4      1    2    3   4
Gtr1 P     H  P
E|-15-12-10-12-10------H---|P---------------------|---------------------|
B|----------------12-10-12-|-10-----H--P----------|---------------------|
G|-------------------------|----12-9-12-9-----H---|P--------------------|
D|-------------------------|--------------12-9-12-|-9-------------------|
A|-------------------------|----------------------|------12----10///--|
E|-------------------------|----------------------|---------------------|
 |Gtr 2: (Pm thourghly)
A|-------------------------|----------------------|---------------------|
E|-8--8--8--8--8--8--8--8--|-8--8--8--8--8--8--8--|-8--8--8--8--8--8--8-|

   1     2     3     4       1   2   3   4     1   2   3   4
E|-------------------------|-----------------|---------------------|----|----|
B|-------------------------|-----------------|---------------H--P--|----|----|
G|-------------14---b(16)--|b16---////---|-------------12-14-12|-11-|----|
D|-------------------------|-----------------|---------------------|----|----|
A|-12-12-12-12-------------|-----------------|---------------------|----|----|
E|-------------------------|-----------------|---------------------|----|----|
 |
D|-------------------------|-9---------------|---------------------|-9--|----|
A|-------------------------|-9---------------|---------------------|-9--|----|
E|-8--8--8--8--8--8--8--8--|-7---7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-----7-|-7--|----|


Gtr 1 plays here the first two measures of Fig.1 4 times while Gtr 2
plays the whole figure twice.


 Fig 2:
   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
   Pm---                               Pm---
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-Ah--------------|-----------------|-Ah--------------|
||*--------5---7---|-5-------4-------|---------5---7---|-5-------4-------|
||*7-7-7-----------|-------------5---|-7-7-7-----------|-------------5---|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||
||-----------------|-----------------|-7---------------|-----------------|
||-7---------------|-----------------|-7---------------|-----------------|
||-7---------------|-----------------|-5---------------|-----------------|
||-5---------------|-----------------|-----------------|-----------------|

                                                                   End Fig 2
  1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
  Pm---                     Pm---             Pm---
|-----------------|-Ah--------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-5---------------|-Ah--------------|-Ah--------------||
|---------5---7---|---------7---5---|-7-------5---4---|-5-------4---Ah-*||
|-7-7-7-----------|-----------------|-----------------|-------------5--*||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|
|-----------------|-----------------|-9---------------|-----------------||
|-10--------------|-----------------|-9---------------|-----------------||
|-10--------------|-----------------|-7---------------|-----------------||
|-8---------------|-----------------|-----------------|-----------------||


   1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1  2        3   4
||-----------------|-----------------|-12~~~~----------|------H--P-----------|
||---------12--13--|-----12--13--15--|-Ah------15--13--|----12-13-12---------|
||*14--------------|-----------------|-----------------|-------------14------|
||*----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
||
||-----------------|-----------------|-Ah--------------|---------------------|
||-----------------|-----------------|-8~~~~~----------|------H--P-----------|
||*--------7---9---|-----7---9---10--|---------10--9---|----7--9--7----------|
||*10--------------|-----------------|-----------------|-------------10------|
||-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|

  1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-------------12--|-----------------|-----------------|-----------------||
|-13------14------|-----14--13------|-9-------10--11--|-----10--9------*||
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------*||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|                                                                       ||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-------------7---|-----------------|-----------------|----------------*||
|-9-------10------|-----10--9-------|-6-------7---9---|-----7---6------*||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||

CHORUS: (Figures 3a & 3b)

  Fig.3a                                            End Fig.3a
||------|------|------|------|------|------|------|------||
||------|------|------|------|------|------|------|------||
||*2----|------|------|------|------|------|------|-----*||
||*2----|------|-2----|------|-5----|------|-3----|-----*||
||-0----|------|-2----|------|-5----|------|-3----|------||
||------|------|-0----|------|-3----|------|-1----|------||

  Fig.3b
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||*2---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||*2---------------|-----------------|-2---------------|-----------------|
||-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2---------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|

                                                                   End Fig.3b
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------*||
|-5---------------|-----------------|-3---------------|----------------*||
|-5---------------|-----------------|-3---------------|-----------------||
|-3---3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-1---1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-||


SOLO:

 (I think these are triols...)
  1   2   3   4     1    2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
|--P-P-----P-P----|---P-P------P--P--|--------HP-------|--------------HP-|
|-6-5-3---8-7-5---|-10-8-7-8-10-12-10|-9-----797---5---|-4-----5-----454-|
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|
| (Pm on single notes)
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-10--------------|-10--------------|-9---------------|-9---------------|
|-10--------------|-10--------------|-9---------------|-9---------------|
|-8---8-8-8-8-8-8-|-8---8-8-8-8-8-8-|-7---7-7-7-7-7-7-|-7---7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


Gtr2 plays Fig.3a twice
  (The E, G anf F parts are played one octave higher)

   1   2   3   4     1   2       3   4     1   2   3  4      1   2   3   4
||-----------------|------H-P------------|------------H-P--|-----------------|
||---------5-------|-----5-6-5------H-P--|-----------5-6-5-|-----------------|
||*----------------|-------------7---7-5-|-----------------|-7b(9)------r(7)-|
||*7---------------|---------------------|-6---------------|-----------------|
||-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
||-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|

  1   2   3   4     1   2       3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
|-----------------|------H-P------------|--------P-H------|----------------||
|---------5-------|-----5-6-5----P------|-------6-5-6-----|(6)------------||
|-----------------|-------------7-5--P--|-----------------|---------------*||
|-5---------------|-----------------7-5-|-3---------------|---Slide-up----*||
|-----------------|---------------------|-----------------|---on-2nd-time--||
|-----------------|---------------------|-----------------|----------------||


Gtr 2 plays Fig 3b twice (Play the E, G, and F parts an octave higher)

  1   2   3   4     1   2    3     4       1   2   3   4       1   2   3   4
|-----------------|---------H--P--H--P---|-------------------|-----------------|
|/20~~~~~~~~~-----|-(20)--17-20-17-20-17-|-20b(22)---20--17--|-20--17----------|
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|

  1     2    3   4     1   2   3   4     1   2   3   4     1   2   3   4
  Pm------
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|----------------16--|-17--19----b(20)-|b(20)r19-19~~~---|-----------------|
|-19-19-19---19------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

                   1     2      3        4        1      2     3     4
                                  P  P
|-20b(23)---(23)-|-20----19-----20-19-17----17--|----P---------------------|
|----------------|-----------------------20-----|-20--17---P-----P---------|
|----------------|------------------------------|--------19-17-19-17-------|
|----------------|------------------------------|--------------------19----|
|----------------|------------------------------|--------------------------|
|----------------|------------------------------|--------------------------|

  1    2    3     4       1     2     3     4      1    2     3     4
|-----------------------|------------------------|------------------------|
|-----------------------|---------------H--P-----|--------P-----P---------|
|-19///----p17-------|b21--r(19)---17-19-17---|-16-	

Видео для песни "Valhalla":

 

Описание аккордов к песне (Генератор аккордов)

  • H ↓
    Аккорд H
  • G ↓
    Аккорд G
  • F ↓
    Аккорд F

 

Еще подборы:

 



Для связи с администратором: killger@gmail.com
©2013 - 2024 портал PesniGitara. Все тексты песен принадлежат их авторам. Копирование некоторых материалов портала только с разрешения администратора!