× Закрыть

Children Of Bodom (Children Of Bodom)

		
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------#

CHILDREN OF BODOM
from: CHILDREN OF BODOM
      HATEBREEDER

Music and lyrics by Alexi Laiho
Tabbed by Juha-Matti Kallinen
More tabs at http://sivut.koti.tpo.fi/akallinen/

This is my interpretation of the song.
If you have any corrections, suggestions or questions,
mail me to juha-matti.kallinen@koti.tpo.fi


-------------------------------------------------------
Tune down one whole step
4/4 time, 204 bpm

 guitar 1          Riff A1
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------7-|-----7---6s7---7-|
|---------------9-|-----9---------9-|-----9---7h9---9-|-----9---9-----9-|
|---------------7-|---7-7-7-7-7-7-7-|---7-7-7-7---x---|-----------------|
|----/12---------|-----------------|-----------------|---7---7-----7---|


|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----7---6s7---5-|-----5---4s5-----|-----------------|-----------------|
|-----9---9-----7-|-----7---6s7-----|-----5-------4---|-----0-2-3-2-----|
|-----------------|---------------3-|-3-3-3-3-5-5-5-5-|-----0-2-3-2-----|
|-7-7---7-----7---|---5---5-----x---|-----------------|-0-0---------0-0-|

      (end Riff A1) w/Riff A1
           2 gtrs  gtr.2
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-2-3-2---7---9-|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-2-3-2---5---7-|-----------------|-----------7-8-9-|-----------------|
|---------0---0---|-----------------|-----------5-6-7-|-----------------|


|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------5-|-------7-------9-|-----0-2-3-2-----|
|-----------9-8-7-|---------------3-|-------5-------7-|-----0-2-3-2-----|
|-----------7-6-5-|-----------------|-----------------|-0-0---------0-0-|

                   w/bar                          (lead)
|-----------------|-----------------|---------------0-|
|-----------------|-----------------|-------/17------|
|---------------3-|-----/(5)----3--|-----------------|
|-0-2-3-2---------|-----------------|-----------------|
|-0-2-3-2---------|-----------------|-----------------|
|---------0-0-0---|-----------------|-----------------|
|                                              (both rh. gtrs.)
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------------6-|-----/(8)----6--|-------/15------|
|-0-2-3-2---------|-----------------|---------------9-|
|-0-2-3-2---------|-----------------|---------------7-|
|---------0-0-0---|-----------------|-----------------|

 w/Riff A1 (2 rhythm gtrs)
 Riff A2
|---14-15-0-14-12-0-10-|-12-12-0-10-12-10-------|------------------------|
|----------------------|------------------10-12-|---15-14-15-12-15-10-15-|
|*---------------------|------------------------|------------------------|
|*---------------------|------------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------|------------------------|


|-------------------------|-------------------0----|---0--------------|
|-12-15-14-15-12-15-14-10-|-12-13-12-10-12-10---8~-|------------5-7-5-|
|-------------------------|------------------------|-----4-7~---------|
|-------------------------|------------------------|------------------|
|-------------------------|------------------------|------------------|
|-------------------------|------------------------|------------------|

 1.               dive w/bar
|-----------------|--------------0--|
|-----------------|-----------------|
|-------------7-4-|----------------*|
|-----------------|----------------*|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|

  2.
|-----------------|-------------------|
|-(5)-------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-----0-2-3-2-----|-9-7-5-10-9-7----9-|
|-----0-2-3-2-----|--------------10-7-|
|-0-0---------0-0-|-------------------|
|
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|
|-----0-2-3-2-----|--------7--------9-|
|-----0-2-3-2-----|-10-9-7---10-9-7-7-|
|-0-0---------0-0-|-------------------|

 Verse
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------4-|-----------------|---------------2-|
|---7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-(9)-------------|-----------------|-4---------------|-----------------|
|-(7)-------------|-----------------|-2---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-5-------7-------|-9---------------|-9-4---5---------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3---3-3-5---5-5-|-7---7-7-7-7-7-7-|-7-2-x-3-x-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------3-3-2-|
|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2---------------|-5-------7-------|-9---------------|-9-4---5---------|
|-0---------------|-3-------5-------|-7---------7-7-7-|-7-2-x-3-x-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------3-3-2-|

 (both gtrs)
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------4-|---4-------------|---------------2-|
|-2---------------|---------------2-|---2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-0-|
|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---|-----------------|-----------------|

                                                       (one guitar only)
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2---------------|-5-------7-------|-9---------------|-----------------|
|-0---0-0-0-0-0-0-|-3-------5-------|-7---------------|-7---2---3---5---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

 16th note tremolo picking (both)
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|*-----------------|-----------------|-7---------------|-----------------|
|*-9---------------|---------9-------|-----------------|-----------------|
|------------------|-10--------------|-----------------|-----------------|
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                     (2nd time)
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|*-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|*-----------------|-----------------|(9)--------------|-----------------|
|--7---------------|-----------------|-2---------------|-----------------|
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

                                      1.
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-------------7---|-8---7-----------|
|-----------------|-----------------|-----7---9-------|---------9---7--*|
|-10--------------|-----------------|-----------------|----------------*|
|-----------------|-10------9-------|-7---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------*|
|(7)--------------|-----------------|-------------7---|-9---7----------*|
|-0---------------|-3-------5-------|-7---9---10------|---------10--9---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-------------7---|-9---------------|
|-7---9---10------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-------------7---|-9ah-------------|
|-5---7---9-------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|


|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------6-----------|-------------------------|-------------------------|
|-5-----------4-----5-----|-------------4-4-4-4-4-4-|-5-----------7-----------|
|-3---3-3-3-3-------3-----|-3-3-3-3-3-3-------------|-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-5-----------------------|-------------------------|-5-----------7-----------|
|-3-----------------------|-------------------------|-3-----------5-----------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|


|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------6-----------|-------------------------|
|-9-----------7-----------|-5-5-5-5-5-5-4-----5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-8-8-8-8-8-8-|
|-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------6-----------|-------------------------|
|-9-----------7-----------|-------------4-----5-----|-------------4-4-4-4-4-4-|
|-7-----------5-----------|-3-3-3-3-3-3-------3-----|-3-3-3-3-3-3-------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

                                           w/bar
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|----------7-9-11ah------|
|-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-|-7s9-9-10----------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-3-----------5-----------|-9-----------7-----------|
|-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-|-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-|
|-------------------------|-------------------------|

  Riff B (upper part)                                 1.
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|*------------------------|-------------------------|-------------------------|
|*9-----------7-----9-----|-------------------------|-5-----------------------|
|-7-7-7-7-7-7-5-----7-----|-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-|-3-----------5-----------|
|-------------------------|-------------------------|-------------3-----------|
|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------	

Видео для песни "Children Of Bodom":

 

Описание аккордов к песне (Генератор аккордов)

  • B ↓
    Аккорд B

 

Еще подборы:

 



Для связи с администратором: killger@gmail.com
©2013 - 2024 портал PesniGitara. Все тексты песен принадлежат их авторам. Копирование некоторых материалов портала только с разрешения администратора!