× Закрыть

Rock And Roll (Led Zeppelin)

		
Rock ?n? Roll Solo
Led Zeppelin

Tabbed By: Matt Lenda, ihate_rap1132@yahoo.com

Heavy distortion, bluesy tones.
Only Lead Guitar is tabbed.
Also note the metronome is at 170 (!)... so notes are played quite fast despite
seemingly wide spacing on tab (wide spacing is used to be able to show 32nd notes
accurately... anything followed by 3 ?-??s is an 8th note, anything followed by
1 ?-? or a ?p? or an ?h? is a 32nd note).

|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|---------------0---------------|
|----------------------------------|-----------------2p0-----------|
|-3p0------3p0-----3p0h3---3p0-----|-3p0-0---------------3-----0---|
|--------------3---------------3---|-------------------------------|

|----------------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------------|------------2p0------------------|
|-----------------------2p0---------0---2|-p0-------------2-------0-----2p0|
|-0-------0---3---0---------3p0-3--------|---------------------------------|
|-----3----------------------------------|---------------------------------|

|-----------------------------5--------|------------------------------------|
|-------------------------5------------|------------------------------------|
|-0-------7-------7b(9)-----------7b(9)|-r(7)p5-----7---5---------------7---|
|-----2--------------------------------|--------7-----------7---5---7-------|
|--------------------------------------|------------------------------------|
|--------------------------------------|------------------------------------|

|-------------5---------------5-----------|---------------------------------------|
|---------------------------------8p5-----|-9p6-----10p7------11p8------12p9------|
|-7---(7)b9-------7---(7)b9-----------7---|-----8--------10--------10--------11---|
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|-----------------------------------------|---------------------------------------|

|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|-13p10------10----------10---13b(16)-------|-13b(16)---r(13)---10--------13---12---10--------|
|-------12--------12------------------------|------------------------12------------------12---|
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|-12b(13)-------12---10-----10--------12b(13)---|----12---10--------12--------10---12---|
|--------------------------------11-------------|--------------11--------11-------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|

|--------------------12--------------------|----------15------------15--------15---15---15---|
|-10-------10---10--------12b(14)-----10---|----------15b(17)-------15b(17)>>>15>>>15>>>15---|
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|----------15----------------------|------12------------------------------|
|----------15b(17)-------15---14---|-15--------13-----------------8-------|
|----------------------------------|--------------------14---------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|

|-----------------------------7b(9)---|------5------------------------------|
|-8p5-----8p5-----8p5-----5-----------|----------5-------5------------------|
|-----6-------6-------6---------------|--------------7-------7---(7)-------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|

|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|-8p5-----8p5-----8p5-----8p5-----|-8p5-----8p5-----8p5-----8p5-----|------------------------|
|-----7-------7-------7-------7---|-----7-------7-------7-------7---|-(7)-------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|

Видео для песни "Rock And Roll":

 

Описание аккордов к песне (Генератор аккордов)

 

Еще подборы:

 



Для связи с администратором: killger@gmail.com
©2013 - 2024 портал PesniGitara. Все тексты песен принадлежат их авторам. Копирование некоторых материалов портала только с разрешения администратора!