× Закрыть

Kill The Christians (Deicide)

		
=================================================================================================

Song: Kill the Christians
Artist: Deicide
Album: 

Tabbed by Chris Rezendes (dudemcrude@yahoo.com)
Date started tab: 4/23/02
Date finished tab: 4/23/02

Tuning: Eb (half step down)

Notation Key
v: vibrato
t: tremolo bar
^: bend
.: palm mute
~: trill
p: pull-off
h: hammer-on
x: ghost note
/: slide up
: slide down

Comments: The song is easy, but the tab might be a little confusing, so I put it together for you on the bottom.  If you spot any mistakes, feel free to e-mail me.

=================================================================================================

Riff 1
e|---------------------------------------------------------------
B|---------------------------------------------------------------
G|---------------------------------------------------------------
D|---------------------------------------------------------------
A|--------------------------------2222---------------------------
E|--4444-0000-1111-0000-4444-0000------0000----------------------

Fig. 1
e|---------------------------------------------------------------
B|---------------------------------------------------------------
G|---------------------------------------------------------------
D|--------------------4------------------------------------------
A|--6-6---3-3---6-6---2------------------------------------------
E|--4-4-0-1-1-0-4-4-0---0-1--------------------------------------
    . . . . . . . . . . . .

Fig. 2     
    this x3                        then this
e|---------------------------|-----------------------------------
B|---------------------------|-----------------------------------
G|---------------------------|-----------------------------------
D|------------------------5--|-----------------------------------
A|---------------3/4------3--|--6---------------6-6-6-6-4--------
E|--000000000000-1/222222----|--44444444444444444-4-4-4----------

    this x3                       then this
e|---------------------------|----------------------------------------------------
B|---------------------------|----------------------------------------------------
G|---------------------------|----------------------------------------------------
D|------------------------5--|----------------------------------------------------
A|---------------3-4------3--|--6------------6-6-6-6-4--5------5-5-5-5--3---------
E|--000000000000-1/222222----|--44444444444444-4-4-4----33333333-3-3-3------------

Fig. 3
e|---------------|-----------------------------------------------
B|---------------|-----------------------------------------------
G|---------------|-----------------------------------------------
D|---------------|-----------------------------------------------
A|----5----------|----3------------------------------------------
E|--4---0-4-3-0--|--2---0-2-1-0----------------------------------
        . . . .         . . . .        

Fig. 4
e|---------------------------------------------------------------
B|---------------------------------------------------------------
G|---------------------------------------------------------------
D|---------------------------------------------------------------
A|----5-----4-----3-----2----------------------------------------
E|--4---0-3---0-2---0-1------------------------------------------
        .     .     .

Fig. 4b
e|---------------------------------------------------------------
B|---------------------------------------------------------------
G|---------------------------------------------------------------
D|---------------------------------------------------------------
A|----7-----6-----5-----4----------------------------------------
E|--6---0-5---0-4---0-3------------------------------------------
       .     .     .  

Fig. 4c
e|---------------------------------------------------------------
B|---------------------------------------------------------------
G|---------------------------------------------------------------
D|---------------------------------------------------------------
A|----10-----9-----8-----7---------------------------------------
E|--9----0-8---0-7---0-6-----------------------------------------
         .     .     .


Order of play

Riff 1 x8
Fig. 1 x8
Riff 1 x4
Fig. 2 x1
Riff 1 x8
Fig. 1 x8
Riff 1 x4
Fig. 2 x1
Riff 1 x8
Fig. 3 x3
Fig. 4 x1
Fig. 3 x3
Fig. 4 x2
Fig. 4b x1
Fig. 4c x1
Fig. 3 x3
Fig. 4 x1
Riff 1 x8

Видео для песни "Kill The Christians":

 

Описание аккордов к песне (Генератор аккордов)

  • Eb ↓
    Аккорд Eb

 

Еще подборы:

 



Для связи с администратором: killger@gmail.com
©2013 - 2024 портал PesniGitara. Все тексты песен принадлежат их авторам. Копирование некоторых материалов портала только с разрешения администратора!