× Закрыть

At Dusk And Forever (Gates Of Ishtar)

		
Author/Artist: GATES OF ISHTAR  
Title: At Dusk And Forever  
Album: AT DUSK AND FOREVER  
Transcribed by: Hakuja  
URL:  
Email: hakuja@jiten.ne.jp  
 
Ver. 0.5 (99/12/07)  
 
Explanation of a sign  
 h : hammer on p : pull on  
 g : grissando s : slide  
 c,hc,1hc : bend ^ : tie  
 
Tuning : 1 down (6 : D)  
 
 
Part A - 2 times Repeat  
#||---------------------------------------|--------------------------------------|  
#||---------------------------------------|------------__3__---------------------|  
#||o--------------------------------------|-----------|--|--|--------------------|  
#||o--------------------------------------|--5--------4-h5-p4-----------7--------|  
#||------------7--p5----7-----------------|--------------------5-----------------|  
#||---0---0----------------------0---0----|--------------------------------------|  
 1 2 3 4 1 2 3 4  
 
 
|--------------------------------------|--------------------------------------|  
|--------------------------------------|--------------------------------------|  
|--------------------------------------|------------__3__---------------------|  
|--------------------------------------|-----------|--|--|--------------------|  
|-----------7--p5----7-----------------|--3--------2-h3-p2--------------------|  
|--0---0----------------------0---0----|--------------------5--------3--------|  
 1 2 3 4 1 2 3 4  
 
 
|--------------------------------------|--------------------------------------|  
|--------------------------------------|------------__3__---------------------|  
|--------------------------------------|-----------|--|--|--------------------|  
|--------------------------------------|--5--------4-h5-p4-----------7--------|  
|-----------7--p5----7-----------------|--------------------5-----------------|  
|--0---0----------------------0---0----|--------------------------------------|  
 1 2 3 4 1 2 3 4  
 
 
|--------------------------------------|---------------------------------------||#  
|--------------------------------------|---------------------------------------||#  
|--------------------------------------|--------------------------------------o||#  
|-----------5--------5-----------------|--4--------4-----------------7--------o||#  
|-----------3--------3-----------------|--2--------2-----------------5---------||#  
|--0---0----------------------0---0----|--------------------0---0--------------||#  
 1 2 3 4 1 2 3 4 (End of Part A)  
 
 
Part A'  
// It is same as Part A to 6 bar.  
// The 7,8 bar is following.  
|--------------------------------------|---------------------------------------||#  
|--------------------------------------|---------------------------------------||#  
|--------------------------------------|--------------------------------------o||#  
|--9---9----7---7----5---5-------------|--5---5----7---7----------------------o||#  
|-----------------------------9---9----|--------------------5--h7---h9---------||#  
|--------------------------------------|---------------------------------------||#  
 1 2 3 4 1 2 3 4 (End of Part A')  
 
 
 
 
Part B - 2 times Repeat  
#||---------------------------------------|--------------------------------------|  
#||---------------------------------------|--------------------------------------|  
#||o--------------------------------------|--------------------------------------|  
#||o-----------------------------4--h5----|--4-----------------------------------|  
#||---7-----------------------------------|-----------5---5----5---5----5---5----|  
#||------------0---0----0---0-------------|--------------------------------------|  
 1 2 3 4 1 2 3 4  
 
 
|--------------------------------------|--------------------------------------|  
|--------------------------------------|--------------------------------------|  
|--------------------------------------|--------------------------------------|  
|--------------------------------------|--------------------------------------|  
|--3--------3---3----3---3----2--h3----|-----------2--------3--------5--------|  
|--------------------------------------|--5-----------------------------------|  
 1 2 3 4 1 2 3 4  
 
 
|--------------------------------------|--------------------------------------|  
|--------------------------------------|--------------------------------------|  
|--------------------------------------|--------------------------------------|  
|-----------------------------4--h5----|--4-----------------------------------|  
|--7-----------------------------------|-----------5---5----5---5----5---5----|  
|-----------0---0----0---0-------------|--------------------------------------|  
 1 2 3 4 1 2 3 4  
 
 
|--------------------------------------|---------------------------------------||#  
|--------------------------------------|---------------------------------------||#  
|--------------------------------------|--------------------------------------o||#  
|-----------4---4----5---5----7---7----|--5---5----4---4----------------------o||#  
|--7---7-------------------------------|--------------------7--------5---------||#  
|--------------------------------------|---------------------------------------||#  
 1 2 3 4 1 2 3 4 (End of Part B)  
 
 
Play Part A  
 
Play Part A'  
 
Play Part B - 2 times Repeat  
 
 
Part C - 3 times Repeat  
#||---------------------------------------|--------------------------------------|  
#||---------------------------------------|--------------------------------------|  
#||o--------------------------------------|--------------------------------------|  
#||o--5--------------------------5--------|--9--------9-----------------2--------|  
#||---------------------------------------|--------------------------------------|  
#||------------0---0----0---0-------------|--------------------0---0-------------|  
 || 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |  
 || | |  
 || | |  
#||---------------------------------------|--------------------------------------|  
#||---------------------------------------|--------------------------------------|  
#||o--------------------------------------|--------------------------------------|  
#||o--------------------------------------|--------------------------------------|  
#||---7--------------------------7--------|--10-------10----------------3--------|  
#||------------0---0----0---0-------------|--------------------0---0-------------|  
 1 2 3 4 1 2 3 4  
 
 
|--------------------------------------|---------------------------------------||#  
|--------------------------------------|---------------------------------------||#  
|--------------------------------------|--------------------------------------o||#  
|-----------5--------------------------|-----------2-----------------4--------o||#  
|-----------------------------5--------|----------------------------(2)x2------||#  
|--0---0-------------0---0-------------|--0---0-------------0---0--------------||#  
| 1 2 3 4 | 1 2 3 4 ||  
| | ||  
| | ||  
|--------------------------------------|---------------------------------------||#  
|--------------------------------------|---------------------------------------||#  
|--------------------------------------|--------------------------------------o||#  
|--------------------------------------|--------------------------------------o||#  
|-----------5-----------------2--------|-----------3-----------------5---------||#  
|--0---0-------------0---0-------------|--0---0-------------0---0---(3)x2------||#  
 1 2 3 4 1 2 3 4 (End of Part C)  
 
 
 
 
Part C'  
#|--------------------------------------|--------------------------------------|  
#|--------------------------------------|--------------------------------------|  
#|--------------------------------------|--------------------------------------|  
#|--5--------------------------5--------|--9--------9--------------------------|  
#|--------------------------------------|--------------------------------------|  
#|-----------0---0----0---0-------------|--------------------0---0----0---0----|  
 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |  
 | | |  
 | | |  
#|--------------------------------------|--------------------------------------|  
#|--------------------------------------|--------------------------------------|  
#|--------------------------------------|--------------------------------------|  
#|--------------------------------------|--------------------------------------|  
#|--7--------------------------7--------|--10-------10-------------------------|  
#|-----------0---0----0---0-------------|--------------------0---0----0---0----|  
 1 2 3 4 1 2 3 4  
 
 
|--------------------------------------|--------------------------------------|#  
|--------------------------------------|--------------------------------------|#  
|--------------------------------------|--------------------------------------|#  
|-----------5--------5-----------------|--4--------4-----------------7--------|#  
|-----------3--------3-----------------|--2--------2-----------------5--------|#  
|--0---0----------------------0---0----|--------------------0---0-------------|#  
 1 2 3 4 1 2 3 4  
 
 
Play Part A  
 
Play Part A'  
 
Play Part B  
 
Play Part C - 12 times Repeat  
 
Play Part A - 2 times Repeat  
 
Play Part A'  
 
Play Part B  
 
 
Part B'  
// It is the same as Part B to 7 bar.  
// The 8,9 bar is following.  
|--------------------------------------|--------------------|#  
|--------------------------------------|--------------------|#  
|--------------------------------------|--------------------|#  
|--5---5----4---4-------------10-------|--10----------------|#  
|--------------------7-----------------|--------------------|#  
|--------------------------------------|--------------------|#  
| 1 2 3 4 | 1 |  
| | |  
| | |  
|--------------------------------------|--------------------|#  
|--------------------------------------|--------------------|#  
|--------------------------------------|--------------------|#  
|--5---5----4---4-------------10-------|--10----------------|#  
|--------------------7-----------------|--------------------|#  
|--------------------------------------|--------------------|#  
 1 2 3 4 1 (End of Part B')  
 
 
 
==== END OF TAB ====

Видео для песни "At Dusk And Forever":

 

Описание аккордов к песне (Генератор аккордов)

  • B ↓
    Аккорд B
  • C ↓
    Аккорд C

 

Еще подборы:

 



Для связи с администратором: killger@gmail.com
©2013 - 2024 портал PesniGitara. Все тексты песен принадлежат их авторам. Копирование некоторых материалов портала только с разрешения администратора!