× Закрыть

Wilmas Rainbow (Helmet)

		
-----------------------------------------------------------------------------
                       WILMA'S RAINBOW - Helmet
-----------------------------------------------------------------------------

Tabbed by an17nin17
Email - c.norman83ntlworld.com

Drop D Tuning - D, A, D, G, B, E

Intro

|-------7~~-|----------7~~---------7~~-------------7~~-|
|-------7~~-|----------7~~---------7~~-------------7~~-|
|-------6~~-|----------6~~---------6~~-------------6~~-|
|-----------|------------------------------------------|
|-----------|------------------------------------------|
|--0-----|--0-------0-----------0-------|
  Play x 4  |

|----------------------|----------|
|----------------------|----------|
|----------------------|----------|
|-0--0-4h5-0-0-3^-0-3^-|-0--0-4h5-|
|-0--0-4h5-0-0-3^-0-3^-|-0--0-4h5-|
|-0--0-4h5-0-0-3^-0-3^-|-0--0-4h5-|
  Play x 5             |

Verse
                                1,3,5|              2,4,6|
|----------------|-------------------|-------------------|---------|
|----------------|-------------------|-------------------|---------|
|----------------|-------------------|-------------------|---------|
|-3-0-3--0-3-0-3-|-0-3-0-3--0-3-0-5^-|-0-3-0-5^--0-3-5-0-|-0-3-5-3-|
|-3-0-3--0-3-0-3-|-0-3-0-3--0-3-0-5^-|-0-3-0-5^--0-3-5-0-|-0-3-5-3-|
|-3-0-3--0-3-0-3-|-0-3-0-3--0-3-0-5^-|-0-3-0-5^--0-3-5-0-|-0-3-5-3-|

Chorus
                     1,3|      2|
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|
|-0---0-/-1---1-|-4---4-|-6---6-|
|-0---0-/-1---1-|-4---4-|-6---6-|
|-0---0-/-1---1-|-4---4-|-6---6-|

Post - Chorus
                                    1|                                2|
|----------------|-------------------|---------------------------------|
|----------------|-------------------|---------------------------------|
|----------------|-------------------|---------------------------------|
|-3-0-3--0-3-0-3-|-0-3-0-3--0-3-0-5^-|-0-3-0-5^--0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-|
|-3-0-3--0-3-0-3-|-0-3-0-3--0-3-0-5^-|-0-3-0-5^--0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-|
|-3-0-3--0-3-0-3-|-0-3-0-3--0-3-0-5^-|-0-3-0-5^--0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-|
                                                     PM...   PM...   PM...

                                1,3,5|              2,4,6|
|----------------|-------------------|-------------------|---------|
|----------------|-------------------|-------------------|---------|
|----------------|-------------------|-------------------|---------|
|-3-0-3--0-3-0-3-|-0-3-0-3--0-3-0-5^-|-0-3-0-5^--0-3-5-0-|-0-3-5-3-|
|-3-0-3--0-3-0-3-|-0-3-0-3--0-3-0-5^-|-0-3-0-5^--0-3-5-0-|-0-3-5-3-|
|-3-0-3--0-3-0-3-|-0-3-0-3--0-3-0-5^-|-0-3-0-5^--0-3-5-0-|-0-3-5-3-|

                     1,3|      2|
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|
|-0---0-/-1---1-|-4---4-|-6---6-|
|-0---0-/-1---1-|-4---4-|-6---6-|
|-0---0-/-1---1-|-4---4-|-6---6-|

Middle 8

|----------------------|-6~~-------------|
|----------------------|-6~~-------------|
|----------------------|-5~~-------------|
|-0--0-4h5-0-0-3^-0-3^-|-3~~-----0-3-5-3-|
|-0--0-4h5-0-0-3^-0-3^-|-3~~-----0-3-5-3-|
|-0--0-4h5-0-0-3^-0-3^-|-3~~-----0-3-5-3-|
  Play x 7             |

                     1,3|      2|
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|
|-0---0-/-1---1-|-4---4-|-6---6-|
|-0---0-/-1---1-|-4---4-|-6---6-|
|-0---0-/-1---1-|-4---4-|-6---6-|

|----------------------|---------------------|----------------------|
|----------------------|---------------------|----------------------|
|----------------------|---------------------|----------------------|
|-0--0-4h5-0-0-3^-0-3^-|-3-5-x-3-5-0-0-3-3-0-|-0--0-4h5-0-0-3^-0-3^-|
|-0--0-4h5-0-0-3^-0-3^-|-3-5-x-3-5-0-0-3-3-0-|-0--0-4h5-0-0-3^-0-3^-|
|-0--0-4h5-0-0-3^-0-3^-|-3-5-x-3-5-0-0-3-3-0-|-0--0-4h5-0-0-3^-0-3^-|
  Play x 7             |                     | Play x 8

Outro

|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|-0--3-5-0-3-5-0-0-3-3-0-3-3-4~~-|
|-0--3-5-0-3-5-0-0-3-3-0-3-3-0~~-|
|-0--3-5-0-3-5-0-0-3-3-0-3-3-0~~-|

And That's It.

Contact me if you have any coomments about this tab.

Видео для песни "Wilmas Rainbow":

 

Описание аккордов к песне (Генератор аккордов)

  • D ↓
    Аккорд D
  • E ↓
    Аккорд E

 

Еще подборы:

 



Для связи с администратором: killger@gmail.com
©2013 - 2024 портал PesniGitara. Все тексты песен принадлежат их авторам. Копирование некоторых материалов портала только с разрешения администратора!