× Закрыть

Rainmaker (Iron Maiden)

		
Hey, I found this tab(I DID NOT MAKE IT) I hope no one gets mad at me for it but]
this is a great new maiden song and there isnt a tab in ug for it. Its pretty
good from what i tried!!!!!!Enjoy

Gtrs I, IV
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------15----------|-----------------------------|
|----------14----------17-|-(17)-------15-(15)-12-14----|
|-12-14-15-------12-14----|------12-14---------------15-|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|
| Gtrs II, III
|  PM---------------|                       PM-|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|--7--7--7--7--7--7--7--3-|--(3)--3--3------3---3--3----|
|--5--5--5--5--5--5--5--1-|--(1)--1--1------1---1--1----|
|-------------------------|-----------------------------|


  D5                   C5
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------15----------|-----------------------------|
|----------14----------17-|-(17)-------15-(15)-12-14----|
|-12-14-15-------12-14----|------12-14---------------15-|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|
|  PM---------------|                       PM-|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|--7--7--7--7--7--7--7--5-|--(5)--5--5------5---5--5----|
|--5--5--5--5--5--5--5--3-|--(3)--3--3------3---3--3----|
|-------------------------|-----------------------------|


  D5                   Bb5                           C5
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------15----------|-----------------------------|
|----------14----------17-|-(17)-------15-(15)-12-14----|
|-12-14-15-------12-14----|------12-14---------------15-|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|
|  PM---------------|                       PM-|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|--7--7--7--7--7--7--7--3-|--(3)--3--3------3---3--3--5-|
|--5--5--5--5--5--5--5--1-|--(1)--1--1------1---1--1--3-|
|-------------------------|-----------------------------|


                                                    D5
|--------------------------|---------------------------|
|--------------15----------|---------------15----------|
|-----------14----14-------|------------14----14-------|
|-12--14-15----------15-12-|-(12)-14-15----------15-12-|
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|
|
|      PM---------------|          PM------------|
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|-------------------------2-|
|-(5)--5--5--5--5--5--5--5-|--(5)--5--5--5--5--5--5--0-|
|-(3)--3--3--3--3--3--3--3-|--(3)--3--3--3--3--3--3----|
|--------------------------|---------------------------|


 Verse 1  0:11
                   Bb5                  F5
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|-(12)---------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|
| Gtr II
|                               PM
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--(2)--2--2-2-(2)-3-|-(3)--3---3-3-(3)-5-|
|--(0)--0--0-0-(0)-3-|-(3)--3---3-3-(3)-3-|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|
| Gtr III
|                           PM--|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--(2)-------------3-|-(3)--3-3-3-3-(3)-5-|
|--(0)-------------3-|-(3)--3-3-3-3-(3)-3-|
|------------------5-|-(5)--------------3-|
|--------------------|--------------------|


                   C                    D5
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|
|          PM                   PM
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|-(5)--5---5-5-(5)-5-|-(5)--5---5-5-(5)-2-|
|-(3)--3---3-3-(3)-2-|-(2)--2---2-2-(2)-0-|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|
|      PM--|                PM--|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|-(5)--5-5-5-5-(5)-5-|-(5)--5-5-5-5-(5)-2-|
|-(3)--3-3-3-3-(3)-2-|-(2)--2-2-2-2-(2)-0-|
|-(3)--------------3-|-(3)----------------|
|--------------------|--------------------|


                   Bb5                  F5
  Gtr II
                                PM
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|-(2)--2---2-2-(2)-3-|-(3)--3---3-3-(3)-5-|
|-(0)--0---0-0-(0)-3-|-(3)--3---3-3-(3)-3-|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|
| Gtr III
|      PM--|                PM------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|-(2)--2-2-2-2-(2)-3-|-(3)--3-3-3-3--3--5-|
|-(0)--0-0-0-0-(0)-3-|-(3)--3-3-3-3--3--3-|
|------------------5-|-(5)--------------3-|
|--------------------|--------------------|


                   C                    D5
           PM                   PM
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|-(5)--5---5-5-(5)-5-|-(5)--5---5-5-(5)-2-|
|-(3)--3---3-3-(3)-2-|-(2)--2---2-2-(2)-0-|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|
|      PM--|                PM------|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|
|-(5)--5-5-5-5-(5)-5-|-(5)--5-5-5-5--5--2-|
|-(3)--3-3-3-3-(3)-2-|-(2)--2-2-2-2--2--0-|
|-(3)--------------3-|-(3)----------------|
|--------------------|--------------------|


                   Bb5                 F5
                               PM
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|-(2)--2---2-2-(2)-3-|-(3)--3--3-3-(3)-5-|
|-(0)--0---0-0-(0)-3-|-(3)--3--3-3-(3)-3-|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|
|      PM--|                   PM
|--------------------|-------------------|
|------------------1-|-(1)--1--1-1-(1)---|
|-(2)--2-2-2-2-(2)-3-|-(3)--3--3-3-(3)-5-|
|-(0)--0-0-0-0-(0)-3-|-(3)-------------3-|
|--------------------|-----------------3-|
|--------------------|-------------------|


                  C                    Bb5
          PM                   PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-(5)--5--5-5-(5)-5-|-(5)--5---5-5-(5)-3-|
|-(3)--3--3-3-(3)-2-|-(2)--2---2-2-(2)-3-|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|
|         PM               PM------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-(5)--5--5-5-(5)-5-|-(5)--5-5-5-5--5--3-|
|-(3)--3--3-3-(3)-2-|-(2)--2-2-2-2--2--3-|
|-(3)-------------3-|-(3)--------------1-|
|-------------------|--------------------|


                                   C5                                     D5
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
|----------------|-------------------|-------------------|----------------3-|
|-(3)--3--3-3-3--|--3---3--3-3-(3)-5-|-(5)--5--5-5-(5)-5-|-(5)--5-5-5-5-5-2-|
|-(3)--3--3-3-3--|--3---3--3-3-(3)-5-|-(5)--5--5-5-(5)-5-|-(5)--5-5-5-5-5-0-|
|----------------|--1--------------3-|-(3)-------------3-|-(3)--------------|
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
|
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
|----------------|-------------------|-------------------|----------------3-|
|--3-------------|-(3)-------------5-|-(5)---------------|-(5)------------2-|
|-(3)------------|-(3)-------------5-|-(5)---------------|-(5)------------0-|
|-(1)------------|-(1)-------------3-|-(3)---------------|-(3)--------------|
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|


 Chorus 0:33
            F5            Bb5           C5            G5
  Gtrs II, III
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-(3)-------6-|-(6)---------|-------------|-------------|
|-(2)-------5-|-(5)-------3-|-(3)-------5-|-(5)-------0-|
|-(0)-------3-|-(3)-------3-|-(3)-------5-|-(5)-------0-|
|-----------3-|-(3)-------1-|-(1)-------3-|-(3)---------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|


            Bb5           F5            C5            D5
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-----------3-|
|-(0)-------3-|-(3)---------|-----------5-|-(5)-------2-|
|-(0)-------3-|-(3)-------3-|-(3)-------5-|-(5)-------0-|
|-----------1-|-(1)-------3-|-(3)-------3-|-(3)---------|
|-------------|-----------1-|-(1)---------|-------------|


            F5            Bb5           C5            G5
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-(3)---------|-------------|-------------|-------------|
|-(2)---------|-----------3-|-(3)-------5-|-(5)-------0-|
|-(0)-------3-|-(3)-------3-|-(3)-------5-|-(5)-------0-|
|-----------3-|-(3)-------1-|-(1)-------3-|-(3)---------|
|-----------1-|-(1)---------|-------------|-------------|


            Bb5           C5                         Dm
|-------------|-------------|------------|-----------5-|
|-------------|-------------|------------|-----------6-|
|-(0)-------3-|-(3)-------5-|-(5)--------|-(5)-------7-|
|-(0)-------3-|-(3)-------5-|-(5)--------|-(5)-------0-|
|-----------1-|-(1)-------3-|-(3)--------|-(3)---------|
|-------------|-------------|------------|-------------|


 Bridge 0:56
                  Dsus4                 Dm
       PM-----|              PM-----|
|-(5)-------------(5)-|-(5)-------------(5)-|
|-(6)--------------8--|-(8)--------------6--|
|-(7)--------------7--|-(7)--------------7--|
|-(0)--0--0-0-(0)--0--|-(0)--0--0-0-(0)--0--|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|


                  Dsus4               Bb
       PM-----|            PM-----|
|-(5)---------------|-------------------|
|-(6)-------------8-|-(8)-------------6-|
|-(7)-------------7-|-(7)-------------7-|
|-(0)--0--0-0-(0)-0-|-(0)--0--0-0-(0)-8-|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|


                  Bb6                 F5                  C             Dm
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------5-|
|-(6)-------------8-|-(8)-------------6-|-(6)-------------5-|-(5)-------6-|
|-(7)-------------7-|-(7)-------------5-|-(5)-------------5-|-(5)-------7-|
|-(8)--0--0-0-(0)-8-|-(8)--0--0-0-(0)-3-|-(3)-------------5-|-(5)-------0-|
|-------------------|-------------------|------3--3-3-(3)---|-------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|


                  Dsus4                 Dm
       PM-----|              PM-----|
|-(5)-------------(5)-|-(5)-------------(5)-|
|-(6)--------------8--|-(8)--------------6--|
|-(7)--------------7--|-(7)--------------7--|
|-(0)--0--0-0-(0)--0--|-(0)--0--0-0-(0)--0--|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|


                  Dsus4               Bb
       PM-----|            PM-----|
|-(5)---------------|-------------------|
|-(6)-------------8-|-(8)-------------6-|
|-(7)-------------7-|-(7)-------------7-|
|-(0)--0--0-0-(0)-0-|-(0)--0--0-0-(0)-8-|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|


                  Bb6                 F5                  C             D5
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|-(6)-------------8-|-(8)-------------6-|-(6)-------------5-|-(5)-------3-|
|-(7)-------------7-|-(7)-------------5-|-(5)-------------5-|-(5)-------2-|
|-(8)--0--0-0-(0)-8-|-(8)--0--0-0-(0)-3-|-(3)-------------5-|-(5)-------0-|
|-------------------|-------------------|------3--3-3-(3)---|-------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|


 Chorus 1:18
            F5            Bb5           C5            G5
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-(3)-------6-|-(6)---------|-------------|-------------|
|-(2)-------5-|-(5)-------3-|-(3)-------5-|-(5)-------0-|
|-(0)-------3-|-(3)-------3-|-(3)-------5-|-(5)-------0-|
|-----------3-|-(3)-------1-|-(1)-------3-|-(3)---------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|


            Bb5           F5            C5                          D5
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------------------3-|
|-(0)-------3-|-(3)---------|-----------5-|-(5)---------------------2-|
|-(0)-------3-|-(3)-------3-|-(3)-------5-|-(5)------------	

Видео для песни "Rainmaker":

 

Описание аккордов к песне (Генератор аккордов)

  • D5 ↓
    Аккорд D5
  • C5 ↓
    Аккорд C5
  • F5 ↓
    Аккорд F5
  • C ↓
    Аккорд C
  • G5 ↓
    Аккорд G5
  • Dm ↓
    Аккорд Dm
  • Dsus4 ↓
    Аккорд Dsus4

 

Еще подборы:

 



Для связи с администратором: killger@gmail.com
©2013 - 2024 портал PesniGitara. Все тексты песен принадлежат их авторам. Копирование некоторых материалов портала только с разрешения администратора!