× Закрыть

Nursie (Jethro Tull)

		
CAPO III  
 
 
Moderately  
Eb Cm  
6 >  
- _____ _____ ___ ___ __ ___ ___ ___  
8 | | | | | | `/ | | `/ | | } | `/ | | `/ | | `/ | |  
G|-0-0-0-0-0-0-|---0-0----0-0-|-----0-----0-0-|---0-0----0-0---|  
D|-1-1-1-1-1-1-|-3------1-----|-0---1-----1-1-|---1-1----1-1---|  
Bb|-0-0-0-0-0-0-|--------------|---2-------2-2-|-0-2-2-h--2-2---|  
F|-0-----------|--------------|---------------|---0----2-----0-|  
C|-------------|--------------|---------3-----|------------3---|  
G|-------------|--------------|---------------|----------------|  
|. |. _| | |. _| | | | |  
===  
 
 
 
F Eb F  
> > > > >  
_____ ____ _____ ____ _____ ____ ===-===-=== _____  
| | | `/ | | | | | `/ | | | | | `/ | | | | | | | | | | |  
|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2---2-0---0-2-2-2-|  
|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3---3-1---1-3-3-3-|  
|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|---2-----0---2-2-3-|  
|(0)------------0-^(0)------------0-^(0)------------0-|-0-----0-0---0-----|  
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|  
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|  
|. | | | | |. | | | | |. | | | | |. | | |.  
===------ ===------ ===------ -----==--  
 
 
 
Eb Cm  
_____ _____ ___ ___ __ ___ ___ ___  
| | | | | | `/ | | `/ | | } | `/ | | `/ | | `/ | |  
|-0-0-0-0-0-0-|---0-0----0-0-|-----0----0-0-|---0-0----0-0---|  
|-1-1-1-1-1-1-|-3---3--1---1-|-0---1----1-1-|---1-1----1-1---|  
|-0-0-0-0-0-0-|--------------|---2------2-2-|---2-2-h--2-2---|  
|-0-----------|--------------|--------------|-5---5--2-----0-|  
|-------------|--------------|--------3-----|------------3---|  
|-------------|--------------|--------------|----------------|  
| _| | _| _| | |. | _| | | |  
===  
 
 
 
F Eb F  
> > > > >  
_____ ____ _____ ____ _____ ____ ===-===-=== _____  
| | | `/ | | | | | `/ | | | | | `/ | | | | | | | | | | |  
|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2---2-0---0-2-2-2-|  
|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3---3-1---1-3-3-3-|  
|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|---2-----0---2-2-3-|  
|(0)------------0-^(0)------------0-^(0)------------0-|-0-----0-0---0-----|  
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|  
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|  
|. | | | | |. | | | | |. | | | | |. | | |.  
===------ ===------ ===------ -----==--  
 
 
 
Eb Cm  
_____ _____ ___ ___ __ ___ ___ ___  
| | | | | | `/ | | `/ | | } | `/ | | `/ | | `/ | |  
|-0-0-0-0-0-0-|---0-0----0-0-|-----0----0-0-|---0-0----0-0-|  
|-1-1-1-1-1-1-|-3------1---1-|-0---1----1-1-|---1-1----1-1-|  
|-0-0-0-0-0-0-|--------------|---2------2-2-|---2-2----2-2-|  
|-0-----------|--------------|--------------|-5---0--2-----|  
|-------------|--------------|--------3-----|------------3-|  
|-------------|--------------|--------------|--------------|  
|. | _| _| | |. | _| | _|  
Tip-toes in si-lence 'round my  
 
 
 
F Eb F  
> > > > >  
_____ ____ _____ ____ _____ ____ ===-===-=== _____  
| | | `/ | | | | | `/ | | | | | `/ | | | | | | | | | | |  
|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2---2-0---0-2-2-2-|  
|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3---3-1---1-3-3-3-|  
|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|---2-----0---2-2-3-|  
|(0)------------0-^(0)------------0-^(0)------------0-|-0-----0-0---0-----|  
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|  
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|  
|. | | | | |. | | | | |. | | | | |. | | |.  
===------ ===------ ===------ -----==--  
bed---  
 
 
 
Eb Cm  
_____ _____ ___ ___ __ ___ ___ ___  
| | | | | | `/ | | `/ | | } | `/ | | `/ | | `/ | |  
|-0-0-0-0-0-0-|---0-0----0-0-|-----0----0-0-|---0-0----0-0-|  
|-1-1-1-1-1-1-|-3------1-----|-0---1----1-1-|---1-1----1-1-|  
|-0-0-0-0-0-0-|--------------|---2------2-2-|---2-2-h--2-2-|  
|-0-----------|--------------|------------0-|-5---0--2-----|  
|-------------|--------------|--------3-----|------------3-|  
|-------------|--------------|--------------|--------------|  
|. |. _| | | _| | _| | _|  
and quiets the rain-drops o- ver-  
 
 
 
F Eb F  
> > > > >  
_____ ____ _____ ____ _____ ____ ===-===-=== _____  
| | | `/ | | | | | `/ | | | | | `/ | | | | | | | | | | |  
|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2-2-2------2--2-|-2---2-0---0-2-2-2-|  
|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3-3-3------3--3-|-3---3-1---1-3-3-3-|  
|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|-2-2-2-0-2^(2)-2-|---2-----0---2-2-3-|  
|(0)------------0-^(0)------------0-^(0)------------0-|-0-----0-0---0-----|  
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|  
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|  
|. | | | | |. | | | | |. | | | | |. | | |.  
===------ ===------ ===------ -----==--  
head-- With her  
 
 
 
Eb F Bb  
_____ ________ _____ ________ _______ _____ ________ ________  
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
|-0-0-0-0----0-0-|-2-2-2-2----2-2-|-3--3--3--3-3-3-|-2--2---2-2----2-3-|  
|-1-1-1-1----1-1-|-3-3-3-3----3-3-|-3--3--3--3-3-3-|-3--3---3-3----3-3-|  
|----------------|-2-----0-2^(2)--|-4--4--4--4-4-4-|-2--------0-2^(2)--|  
|-0-----0-0^(0)--|----------------|-5--------5-----|-------------------|  
|----------------|----------------|----------------|-------------------|  
|----------------|----------------|----------------|-------------------|  
|. | | | |. | | | |. |.  
=== ===  
ev-er last-ing smile she stills my fe - ver for a while- Oh  
 
 
 
Bb F 3 6 Gm  
__________ _____ - ___________ - _______ _______ __  
| | | | | | 8 | | | 8 | | | | | | | | `/ |  
|-3---3----3--2-2-2-|-2----2----3-|-0--0--0--0--0--0-|-0--0--------0-|  
|-3---3----3--3-3-3-|-3----3----3-|-0--0--0--0--0--0-|-0--0--------0-|  
|-4---4----4--2---2-|-0-2^(2)---2-|-0--0--0--0--0--0-|-0--0--------0-|  
|-5--------5--------|-------------|-2--------2-------|-2----0-2------|  
|-------------------|-------------|------------------|---------------|  
|-------------------|-------------|------------------|----------0----|  
| _| | _| | | | | |. |. | | | |.  
--====----- ===  
nurs-ie dear I'm glad you're here  
 
 
 
Eb  
___________ ___________ ___________ ___________  
| | | | | | | | | | | |  
|-0----0----0----0----0----0-|-0----0----0----0----0----0-|  
|-0----0----0----0----0----0-|-1----1----1----1----1----1-|  
|-0----0----0h---0----0----0-|-0----0----0----0----0----0-|  
|--h--------0-2^(2)----------|-2--------------0-2^(2)---2-|  
|-0-2^(2)--------------------|----------------------------|  
|----------------------------|----------------------------|  
| | | | | | |. | | | |  
===-------=== ===--------  
to brush a way my  
 
 
 
F Fsus4 Fm F Eb F  
> > > > > > > >  
--==--=== ===-===-=== ===-===-=== ===-===-=== ===-===-===  
|. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
|-2-----2----2---2---3---|-5-----5---5-5-----5-5---|-2---2-0---0-2-||  
|-3-----3----3---3---3---|-3-----3---3-3-----3-6---|-3---3-1---1-3-||  
|-2---2---2----2---2---2-|---2-2---2-----2-2---7-2-|---2-----0---2-||  
|-0--0--0----0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---|-0-----0(0)--0-||  
|------------------------|-------------------------|---------------||  
|------------------------|-------------------------|---------------||  
| | | | | | | | | | | | |. | | |.  
------- --------- --------- --------- -----==--  

Видео для песни "Nursie":

 

Описание аккордов к песне (Генератор аккордов)

  • Eb ↓
    Аккорд Eb
  • Cm ↓
    Аккорд Cm
  • F ↓
    Аккорд F
  • Gm ↓
    Аккорд Gm
  • Fm ↓
    Аккорд Fm

 

Еще подборы:

 



Для связи с администратором: killger@gmail.com
©2013 - 2024 портал PesniGitara. Все тексты песен принадлежат их авторам. Копирование некоторых материалов портала только с разрешения администратора!