× Закрыть

Easy As It Seems (Kiss)

		
Song: EASY AS IT SEEMS
Artist: KISS 
Album: UNMASKED
--------------------
                                                                                    Transcribed by Emil Ortenmark, kfemil@telia.com

Tuned down 1/2-step

Comments: This is really easy, just stay on the A-string and 
youre home.

Key:
/    = slide up
    = slide down
b    = bend (whole step)
b^   = bend (1/2 step)
b^^  = bend (1 1/2 steps)
pb   = pre-bend
r    = release-bend
t    = tap with righthand finger
h    = hammer-on
p    = pull-off
~    = Vibrato
*    = Natural Harmonic
#(#) = Trill
x    = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
Tp   = Tap wplectrum



Rhythm Fig. 1
                                                        
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7----0--7--0--7--5--5--3----0--3--0--3--5--5-----|
Eb|---------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 2

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7--0--7--0--7--5--5--3----0--3--0--3--5--5-------|
Eb|---------------------------------------------------|
    < - - - - 3x - - - >




Rhythm Fig. 3
                                            
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7--0--7--0--7--5--5------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 4
                                        
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--0----------------5------0--5---------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 5
                                              
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7--0--7--0--7--5------0--------5-----------------|
Eb|---------------------------------------------------|


                                                   
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--3--3--3--3--3--3--3--3----0--0--0----5--5--------|
Eb|---------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 6
                                              
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7--0--7--0--7--5------0--------5-----------------|
Eb|---------------------------------------------------|


                                                  
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--3--3--3--3---------3--3--3--3----5--7--5---------|
Eb|----------------3----------------------------------|



Rhythm Fig. 7
                                                    
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7----7--5--0--7--5--5--3----0--3--0--3--5--5-----|
Eb|---------------------------------------------------|





Rhythm Fig. 8
                                        
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7------0------3------5---------------------------|
Eb|----------------------------0----------------------|


                                         
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------5h7---------------------------------------|
Ab|--0---------------3------5-------------------------|
Eb|-----------------------------0---------------------|


                                         
Gb|---------------------------------------------------|
Db|--5h7----------------------------------------------|
Ab|-----------0------3------5-------------------------|
Eb|-----------------------------0---------------------|


                                        
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--3------------------0-----------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|


                                                   
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--3--3--3--3---------3--3--3--3----5--7--5---------|
Eb|----------------3----------------------------------|




[Rhy. Fig 1] (4x)

[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 4]

[Rhy. Fig 1]

[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 4]

[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 5]

[Rhy. Fig 1] (2x)

[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 4]

[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 5]

[Rhy. Fig 7] (4x)

[Rhy. Fig 8]

[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 5]

[Rhy. Fig 3] (4x)

[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 2] (repeat and fade)

Видео для песни "Easy As It Seems":

 

Описание аккордов к песне (Генератор аккордов)

 

Еще подборы:

 



Для связи с администратором: killger@gmail.com
©2013 - 2024 портал PesniGitara. Все тексты песен принадлежат их авторам. Копирование некоторых материалов портала только с разрешения администратора!