× Закрыть

Straws Pulled At Random (Meshuggah)

		
MESHUGGAH - STRAWS PULLED AT RANDOM - music by Marten Hagstrom 
Transcribed by - Meltphace

0:00 
part 1 (4x) 

4 measures of 4/4 (64/16)

d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
r |h - h - h - h - h - h - h - h -|h - h - h - h - h - h - h - h -| 
u |t - - - t - - - t - - - t - - -|t - - - t - - - t - - - t - - -| 
m |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
s |b - b - b b - b - b - - - - b -|b - b b - b - b - - - - b - b -| 
  |_14/16_____________________|___________________________|_______ 
g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |1 = 1 = - 1 = 1 = - - - - - 1 =|1 = - 1 = 1 = - - - - - 1 = 1 =| 
i |0 = 0 = - 0 = 0 = - - - - - 0 =|0 = - 0 = 0 = - - - - - 0 = 0 =| 
t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
a |- - - - 0 - - - - 0 = = = = - -|- - 0 - - - - 0 = = = = - - - -| 
           '                           '        

d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
r |h - h - h - h - h - h - h - h -|h - h - h - h - h - h - h - h -| 
u |t - - - t - - - t - - - t - - -|t - - - t - - - t - - - t - - -| 
m |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
s |b b - b - b - - - - b - b - b b|- b - b - - - - b - b - b b - b| 
   ___________________|___________________________|_8/16__________| 
g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- 1 = 1 = - - - - - 1 = 1 = - 1|= 1 = - - - - - 1 = 1 = - 1 = -| 
i |- 0 = 0 = - - - - - 0 = 0 = - 0|= 0 = - - - - - 0 = 0 = - 0 = -| 
t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
a |0 - - - - 0 = = = = - - - - 0 -|- - - 0 = = = = - - - - 0 - - 0| 
   '                           '                           ' 


0:27 
part 2 (1x) 

4 measures of 4/4 (64/16) 

d |c - - - - - - - - - c - - - c -|- - - - - - - - - - - - c - - -| 
r |- - - - - - - - - - - - - - - -|h - - - h - - - h - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
m |- - - - s s s s s s - - - - - -|- - - - s - - - - - - - - - - -| 
s |b - - - - - - - - - b - - - b -|- - b - - - - b b - - - b - - -| 

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
a |2 = = = = = = = = = 0 = - - 0 =|= = 1 = 0 = = 0 0 = = = 1 = = =| 
                                                ' 

d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - c - - - - -| 
r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
m |- - - - - - s - - - - - - - - -|- - s - - - - - - - - - - - - -| 
s |b - - - - - - - - - b - b b - -|- - - - b - - b b - b - - - - -| 

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
a |1 = = = = = 2 = = = 0 = 1 0 = =|= = 1 = 0 = = 1 0 = 3 = = = = =| 
                      '                                


0:34 
part 2a (1x) 

4 measures of 4/4 (64/16) 

d |c - - - - - - - - - c - - - - -|- - - - - - - - - - - - c - - -| 
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
m |- - - - - - - - - - s - - - - -|- - - - s - - - - - - - - - - -| 
s |b - - - - - - - - - - - - b b -|- - b - - - - b b - - - b - - -| 

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
a |2 = = = = = = = = = 0 = - 0 0 =|= = 1 = 0 = = 0 0 = = = 1 = = =| 
                            '                   ' 

d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - c - - - - -| 
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
m |- - - - - - s - - - - - - - - -|- - s - - - - - - - - - - - - -| 
s |b - - - - - - - - - b - b b - -|- - - - b - - b b - b - - - - -| 

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
a |1 = = = = = 2 = = = 0 = 1 0 = =|= = 1 = 0 = = 1 0 = 3 = = = = =| 
                      '                                



0:41 
part 2b (1x) 

4 measures of 4/4 (64/16) 

d |c - - - - - - - - - - - - - c -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
r |- - - - h - - - - - - - - - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
m |- - - - - - - - s s - - - - - -|- - - - s - - - - - - - - - s -| 
s |b - - - - - - - - - b - - - b -|- - b - - - - b b - - - b - - -| 

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
a |2 = = = = = = = = = 0 = - - 0 =|= = 1 = 0 = = 0 0 = = = 1 = 0 =| 
                                                ' 

d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - c - - -| 
r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - s - - - - - - - - - - - - -| 
s |- b b - - - b - - - - b b - - -|b - - - - b b - - - b - b - - -| 

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
a |= 0 0 = = = 1 = 0 = = 0 0 = = =|1 = 0 = = 0 0 = = = 1 = 1 = = =| 
     '                   '                   '              

0:48 
part 2c (1x) 

4 measures of 4/4 (64/16) 

d |c - - - - - - - - - c - - - - -|- - - - - - - - - - - - c - - -| 
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
m |- - - - - - - - - - s - - - - -|- - - - s - - - - - - - - - - -| 
s |b - - - - - - - - - - - - b b -|- - b - - - - b b - - - b - - -| 

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
a |2 = = = = = = = = = 0 = - 0 0 =|= = 1 = 0 = = 0 0 = = = 1 = = =| 
                            '                   ' 

d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - s - - - - - - - - - - - - -| 
s |b - - - - - b - - - - b b - - -|b - - - - b b - - - b - b - - -| 

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
a |1 = = = = = 0 = 0 = = 0 0 = = =|1 = 0 = = 0 0 = = = 1 = 1 = = =| 
                        '                   '              


0:55 
part 2b (1x) 


1:02 
part 2c (1x) 


1:08 
part 3 (2x) 

4 measures of 4/4 (64/16) 
                                                 |_| 2 
d |c - - - - - - - - - - - c - - -|- - - - - - - - c - - - - - - -| 
r |- - - - h - - - h - - - - - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
m |- - - - - - s - - - - - - - - -|- - - - s - - - - - - - - - - -| 
s |b - - b b - - - - b - - b - - -|- - b - - b - - b - - b b - - b| 
  |_28/16_________________________________________________|_______ 
g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
a |2 = = 2 2 = 3 = = 2 = = 1 = = =|= = 2 = 2 2 = = 2 = = 2 2 = = 2| 
         '                                 '             ' 

                                          |_| 1 
d |- - - - - - - - c - - - - - - -|- - - - c - - - - - - - - - - -| 
r |h - - - h - - - - - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
m |- - s - - - - - - - - - - - - -|s - - - - - - - - - - - s - - -| 
s |b - - - - b - - b - - - - - b -|- b - - b - - b b - - - - b - -| 
   _______________________________________________|_8/16__________| 
g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
a |2 = 3 = = 2 = = 1 = = = = = 2 =|2 2 = = 2 = = 2 2 = = = 3 3 = =| 
                                   '             '         ' 


1:22 
part 2 (1x) 


1:29 
part 2b (1x) 


1:36 
part 2c (1x) 


1:43 
part 2b (1x) 


1:50 
part 2c (1x) 


1:56 
part 4 (1x) 

8 measures of 4/4 (128/16) 

d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
m |- - - - - - s - - - - - - - s -|- - - - s - - - - - - - s - - -| 
s |b - - b - - - b b - - b - - - b|b - b - - b b - - b - - - b b -| 
  |_30/16_____________________________________________________|___ 
g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
t |- - - - - - 2^0 - - - - - - 3^0|- - - - 2^0 - - - - - - 3^0 - -| 
a |2 = = 3 = = - - 3 = = 4 = = - -|2 = 3 = - - 3 = = 4 = = - - 2 =| 

d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
m |- - - - s - - - - - - - s - - -|- - s - - - - - - - s - - - - -| 
s |- b - - - b b - - b - - - b b -|b - - b b - - b - - - b b - - b| 
   _______________________________________________________|_______ 
g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
t |- - - - 2^0 - - - - - - 3^0 - -|- - 2^0 - - - - - - 3^0 - - - -| 
a |= 3 = = - - 3 = = 4 = = - - 2 =|3 = - - 3 = = 4 = = - - 2 = = 3| 

d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
m |- - s - - - - - - - s - - - - -|s - - - - - - - s - - - - - - -| 
s |- - - b b - - b - - - b b - b -|- b b - - b - - - b b - - b - -| 
   ___________________________________________________|___________ 
g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
t |- - 2^0 - - - - - - 3^0 - - - -|2^0 - - - - - - 3^0 - - - - - -| 
a |= = - - 3 = = 4 = = - - 2 = 3 =|- - 3 = = 4 = = - - 2 = = 3 = =| 


d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
m |s - - - - - - - s - - - - - s -|- - - - - - s - - - - - - - s -| 
s |- b b - - b - - - b b - b - - b|b - - b - - - b b - - b - - - b| 
   _______________________________________________|_8/16__________| 
g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
t |2^0 - - - - - - 3^0 - - - - 2^0|- - - - - - 3^0 - - - - - - 2^0| 
a |- - 3 = = 4 = = - - 2 = 3 = - -|3 = = 4 = = - - 2 = = 3 = = - -| 



2:10 
part 5 (1x) 

8 measures of 4/4 (128/16) 

d |c - - - - - - - - - - - - - - -|c - - - - - - - - - - - - - - -| 
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
m |- - s - - - - - - - - - s - - -|- - - - - - s - - - - - - - s -| 
s |b b - b - - b b b b b b - b - b|b - - - b b - b - - b b b b - b| 
  |_38/16_________________________________________________________ 
  |_20/16_________________________________|_18/16_________________ 
g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - 	

Видео для песни "Straws Pulled At Random":

 

Описание аккордов к песне (Генератор аккордов)

 

Еще подборы:

 



Для связи с администратором: killger@gmail.com
©2013 - 2024 портал PesniGitara. Все тексты песен принадлежат их авторам. Копирование некоторых материалов портала только с разрешения администратора!