× Закрыть

Cant Stop The Sun (Petty Tom)

		
Artist: Tom Petty and the Heartbreakers
Album: The Last DJ
Song: Can't Stop the Sun


My guitar teacher helped me figure this out.  I think its all right but there is probably
some mistakes.  Listen to the song to figure out the rythym to everything.


Riff 1:
Guitar 1 (finger picking)
E|----------0-------------0-------------0-------------0----|
B|---------------------------------------------------------|
G|------0-------------0-------------0-------------0--------|
D|----2-------2-----2-------2-----2-------2-----2-------2--|
A|---------------------------------------------------------|
E|-0------0------0------0------0------0------0------0------| x4, x2 2nd time, 3rd time

Guitar 2
e|----------0-------------0-------------0-------------0----|
b|-3-------------2-------------1-------------0-------------|
g|---------------------------------------------------------|
d|---------------------------------------------------------|
a|---------------------------------------------------------|
e|---------------------------------------------------------| x4, x2 2nd time, 3rd time

Guitar 1 (finger picking)
E|----------0--------------0------------------|
B|------3--------------1-----------------1----|
G|----2--------2-----2-------2-------0--------|
D|---------------------------------1-------1--|
A|-2------2-------0------0------0------0------|
E|--------------------------------------------| x1

Guitar 2 (ad lib)
e|-0--------------0---------------------------|
b|-3--------------1-------------1-------------|
g|-2--------------2-------------0-------------|
d|-3--------------2-------------1-------------|
a|-2--------------0-------------0-------------|
e|--------------------------------------------| x1


Riff 2:
(ad lib)
   G    C    G    C    Am   Bm7
E|-3----0----3----0----0----2----|
B|-3----1----3----1----1----3----|
G|-0----0----0----0----2----2----|
D|-0----2----0----2----2----4----|
A|-2----3----2----3----0----2----|
E|-3---------3-------------------|


Repeat Riff 1, Riff 2


Riff 3:
(ad lib)
E|-----0-------0-------0-------0-------2-------2-------------------|
B|-----0-------0-------1-------1-------3-------3-------------------|
G|-----0-------0-------2-------2---2-2-----2-2---------0-------2---|
D|-2-2-----2-2-----2-2-----2-2-----0-0-----0-0-------0---0---1---1-|
A|-2-2-----2-2-----0-0-----0-0-------------------------------------|
E|-0-0-----0-0-------------------------------------3-------2-------|

                                  | x2                     | only 1st time |
E|-----0-------0-------0-------0-----------------------------------|
B|-----0-------0-------1-------1-------3-------3-------3-------3---|
G|-----0-------0-------2-------2-----2---2---2---2---2---2---2---2-|
D|-2-2-----2-2-----2-2-----2-2-----0-------------------------------|
A|-2-2-----2-2-----0-0-----0-0-------------3-------2-------0-------|
E|-0-0-----0-0-----------------------------------------------------|


Repeat Riff 1, Riff 2


Riff 4:
(slide between the chords)
E|-0---000-0---000-0---000-0---000-    -0---000-0---000-|
B|-0---000-0---000-0---000-0---000-    -0---000-0---000-|
G|-1---111-4---444-6---666-4---444-    -3---333-2---222-|
D|-2---222-5---555-7---777-5---555-    -4---444-3---333-|
A|-2---222-5---555-7---777-5---555-    -4---444-3---333-|
E|-0---000-0---000-0---000-0---000- x3 -0---000-0---000-|

This riff plays until the end with soloing using the Em pentonic scale.

Видео для песни "Cant Stop The Sun":

 

Описание аккордов к песне (Генератор аккордов)

  • G ↓
    Аккорд G
  • C ↓
    Аккорд C
  • Am ↓
    Аккорд Am
  • Bm7 ↓
    Аккорд Bm7
  • Em ↓
    Аккорд Em

 

Еще подборы:

 



Для связи с администратором: killger@gmail.com
©2013 - 2024 портал PesniGitara. Все тексты песен принадлежат их авторам. Копирование некоторых материалов портала только с разрешения администратора!