× Закрыть

Oblivion (Terrorvision)

		
Date: Sat, 18 Nov 1995 13:51:09 +0000 (GMT)  
From: //apollo203/users/sem92/tjones  
Subject: TAB: `Oblivion' by `Terrorvision'  
 
`Oblivion' by `Terrorvision'  
 
Transcribed by Toby Jones - tjones@bournemouth.ac.uk  
 
This is as near complete transcription as I can manage, the timing may be  
a bit out, but should give you a rough idea. Any comments would be greatly  
appreciated.  
 
INTRO:  
E-|-11---------------|-9---------------|-11--------------|-12-----------------|  
B-|-11---------------|-9---------------|-11--------------|-9------------------|  
G-|-11---------------|-9---------------|-11--------------|-9------------------|  
D-|-11---------------|-9---------------|-11--------------|-9------------------|  
A-|-9----------------|-9---------------|-9---------------|-9------------------|  
E-|-9----------------|-9---------------|-9---------------|-9------------------|  
  
RHYTHM1:  
E-|----------------|----------------|----------------|--------------------|  
B-|----------------|----------------|----------------|--------------------|  
G-|------8/9-9-9---|------8/9-9-9---|------8/9-9-9---|-11-11-11-11-11-----|  
D-|-9--9-8/9-9-9--8|-9--9-8/9-9-9--8|-9--9-8/9-9-9--8|-11-11-11-11-11-----|  
A-|-9--9-6/7-7-7--8|-9--9-6/7-7-7--8|-9--9-6/7-7-7--8|-9--9--9--9--9------|  
E-|-7--7----------6|-7--7----------6|-7--7----------6|--------------------|  
  
VERSE1:  
E-|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|  
B-|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|  
G-|-----------9------|----------9------|----------9------|--11--11------------|  
D-|--9----9---8-----8|-9----9---8-----8|-9----9---8-----8|--11--11------------|  
A-|--9----9---9-----8|-9----9---9-----8|-9----9---9-----8|--9---9-------------|  
E-|--7----7---------6|-7----7---------6|-7----7---------6|--------------------|  
  
VERSE2:  
E-|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|  
B-|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|  
G-|-----------9------|----------9------|----------9------|--11-11-11----------|  
D-|--9----9---8-----8|-9----9---8-----8|-9----9---8-----8|--11-11-11-----7----|  
A-|--9----9---9-----8|-9----9---9-----8|-9----9---9-----8|--9--9--9--------5-6|  
E-|--7----7---------6|-7----7---------6|-7----7---------6|--------------------|  
  
RHYTHM2:  
E-|----------------|----------------|----------------|--------------------|  
B-|----------------|----------------|----------------|--------------------|  
G-|------8/9-9-9---|------8/9-9-9---|------8/9-9-9---|-11-11-11-11-11-----|  
D-|-9--9-8/9-9-9--8|-9--9-8/9-9-9--8|-9--9-8/9-9-9--8|-11-11-11-11-11-----|  
A-|-9--9-6/7-7-7--8|-9--9-6/7-7-7--8|-9--9-6/7-7-7--8|-9--9--9--9--9------|  
E-|-7--7----------6|-7--7----------6|-7--7----------6|----------------1--1|  
  
BRIDGE1:  
E-|----------3-----------------3------|---------------------------------------|  
B-|----------3-----------------3------|-9b(10)r9------------------------------|  
G-|-----------------------------------|-9b(10)r9---7----------------7---------|  
D-|-----------------------------------|---------------9-----------7---9--7----|  
A-|-----------------------------------|--------------------7--8-9-----------9-|  
E-|-0----0------------0----0----------|---------------------------------------|  
  
BRIDGE2:  
E-|----------3-----------------3------|---------------------------------------|  
B-|----------3-----------------3------|-9b(10)r9------------------------------|  
G-|-----------------------------------|-9b(10)r9---7----------------7---------|  
D-|-----------------------------------|---------------9-----------7---9-------|  
A-|-----------------------------------|--------------------7--8-9-------------|  
E-|-0----0------------0----0----------|---------------------------------------|  
  
 
RHYTHM3:  
 PM_____________________________________________________________________  
 
E-|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|  
B-|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|  
G-|-------8/9-9-9---|-------8/9-9-9---|-------8/9-9-9--8|-11-11-11-11-11---|  
D-|-9-9-9-8/9-9-9--8|-9-9-9-8/9-9-9--8|-9-9-9-8/9-9-9--8|-11-11-11-11-11---|  
A-|-9-9-9-6/7-7-7--8|-9-9-9-6/7-7-7--8|-9-9-9-6/7-7-7--8|-9--9--9--9--9----|  
E-|-7-7-7----------6|-7-7-7----------6|-7-7-7----------6|------------------|  
 
 
 
 
 
RHYTHM4:  
 PM_______________________________________________________________________  
 
E-|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|  
B-|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|  
G-|-------8/9-9-9---|-------8/9-9-9---|-------8/9-9-9---|-11-11-11-11-11-----|  
D-|-9-9-9-8/9-9-9--8|-9-9-9-8/9-9-9--8|-9-9-9-8/9-9-9--8|-11-11-11-11-11-7---|  
A-|-9-9-9-6/7-7-7--8|-9-9-9-6/7-7-7--8|-9-9-9-6/7-7-7--8|-9--9--9--9--9---5-6|  
E-|-7-7-7----------6|-7-7-7----------6|-7-7-7----------6|--------------------|  
 
 
 
END:  
  
E-|-----------------|  
B-|-----------------|  
G-|-----------------|  
D-|-7---------------|  
A-|---5-6-----------|  
E-|-------7---------|  
  
  
SONG ORDER  
 
Guitar Parts Singing  
 
INTRO  
RHYTHM1  
VERSE1 (singing starts- Verse 1)  
VERSE2  
RYTHM1 (Chorus)  
VERSE1 (Verse 2)  
VERSE2  
RHYTHM2 (Chorus)  
BRIDGE1 (Bridge)  
BRIDGE1  
INTRO (first 2 bars)  
VERSE1 (Verse 3)  
VERSE2  
RYHTM2 (chorus)  
BRIDGE1 (Bridge)  
BRIDGE1  
BRIDGE1 (Bridge)  
BRIDGE2  
RHYTHM3 (Quiet Bit)  
RHYTHM4  
RHYTHM1 (Chorus)  
RHYTHM1  
RHYTHM1  
RHYTHM1 (first 3 bars)  
INTRO  
END  
 
 

Видео для песни "Oblivion":

 

Описание аккордов к песне (Генератор аккордов)

 

Еще подборы:

 



Для связи с администратором: killger@gmail.com
©2013 - 2024 портал PesniGitara. Все тексты песен принадлежат их авторам. Копирование некоторых материалов портала только с разрешения администратора!